医学院党校[2019]3号
各党总支、党支部:
医学院分党校入党积极分子员培训班(总第111期)培训工作已经结束。参加本期入党积极分子培训班的学员共有132人,根据培训和考核情况,符合结业条件按期结业的学员共有123人(名单见附件),经过校务委员会评选,确定优秀学员12人(名单见附件)。
特此通知
附件:扬州大学医学院分党校入党积极分子培训班(总第111期)学员结业名单及优秀学员名单
中共扬州大学委员会党校医学院分校
2019年5月10日
附件:
扬州大学医学院分党校入党积极分子培训班(总第111期)
结业名单及优秀学员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 单位 | 证书编号 |
1 | 潘博 | 男 | 1983.09 | 教职工 | 22190001 |
2 | 王佳欣 | 女 | 1999.06 | 医学1704 | 22190002 |
3 | 丁凯玥 | 女 | 1997.06 | 医学1506 | 22190003 |
4 | 胡娈倩 | 女 | 1998.10 | 医学1706 | 22190004 |
5 | 骆成荣 | 女 | 1998.10 | 医学1602 | 22190005 |
6 | 郝敏 | 女 | 1998.10 | 医学1607 | 22190006 |
7 | 姜叶 | 女 | 1994.07 | 护理学院 | 22190007 |
8 | 刘智鑫 | 男 | 1998.08 | 医学1603 | 22190008 |
9 | 朱艳梅 | 女 | 1998.01 | 医学1603 | 22190009 |
10 | 滕曼 | 女 | 1999.02 | 医学1704 | 22190010 |
11 | 张国中 | 男 | 1993.08 | 2018级胸心外科学 | 22190011 |
12 | 彭若青 | 女 | 1998.12 | 中西医1601 | 22190012 |
13 | 林学广 | 男 | 1999.01 | 医学1601 | 22190013 |
14 | 刘理想 | 男 | 1999.03 | 医学1602 | 22190014 |
15 | 陈苏闽 | 女 | 1998.05 | 护理学院 | 22190015 |
16 | 薛超莉 | 女 | 1990.10 | 护理学院 | 22190016 |
17 | 张宜渊 | 女 | 1999.01 | 医学1607 | 22190017 |
18 | 吴悦棋 | 女 | 1997.08 | 医学1607 | 22190018 |
19 | 李冬青 | 女 | 1997.12 | 医学1605 | 22190019 |
20 | 王杰 | 男 | 1992.02 | 2017级胃肠外科学 | 22190020 |
21 | 王慧 | 女 | 1997.10 | 医学1601 | 22190021 |
22 | 王艺睿 | 女 | 1998.10 | 医学1606 | 22190022 |
23 | 李永男 | 女 | 1993.02 | 护理学院 | 22190023 |
24 | 朱悦 | 女 | 1998.02 | 中西医1601 | 22190024 |
25 | 杨卫杰 | 男 | 1996.11 | 医学1602 | 22190025 |
26 | 李洁 | 女 | 1998.03 | 医学1603 | 22190026 |
27 | 肖荣州 | 男 | 1997.12 | 医学1607 | 22190027 |
28 | 顾涵 | 女 | 1999.02 | 药学1701 | 22190028 |
29 | 杨杰 | 男 | 1993.12 | 2017级骨科学 | 22190029 |
30 | 陈佳茗 | 女 | 1998.04 | 医学1603 | 22190030 |
31 | 陈杨 | 女 | 1998.05 | 医学1606 | 22190031 |
32 | 张涤 | 女 | 1997.01 | 中西医1601 | 22190032 |
33 | 申雨玫 | 女 | 1999.05 | 药学1701 | 22190033 |
34 | 朱彦婷 | 女 | 1999.05 | 护理学院 | 22190034 |
35 | 陆净媛 | 女 | 1999.12 | 医检1801 | 22190035 |
36 | 华崟 | 女 | 1998.05 | 医学1607 | 22190036 |
37 | 刘宇 | 男 | 1998.02 | 医学1604 | 22190037 |
38 | 施杭辰 | 女 | 1998.02 | 中西医1601 | 22190038 |
39 | 梁家奎 | 男 | 1991.05 | 2017级胃肠外科学 | 22190039 |
40 | 胡再昌 | 男 | 1991.12 | 2017级整形外科学 | 22190040 |
41 | 杨依云 | 女 | 1995.12 | 护理学院 | 22190041 |
42 | 吴磊 | 女 | 1997.10 | 医学1601 | 22190042 |
43 | 张钊源 | 男 | 1999.02 | 医学1604 | 22190043 |
44 | 沈昊阳 | 男 | 1998.03 | 医学1608 | 22190044 |
45 | 沈薇 | 女 | 2000.04 | 中西医1801 | 22190045 |
46 | 蒋颖 | 女 | 1993.01 | 中西医18研 | 22190046 |
47 | 王新新 | 女 | 1986.11 | 护理学院 | 22190047 |
48 | 令狐丽 | 女 | 1997.06 | 医学1602 | 22190048 |
49 | 陈佳豪 | 男 | 1998.03 | 医学1603 | 22190049 |
50 | 季燕燕 | 女 | 1997.02 | 医学1607 | 22190050 |
51 | 郭硕 | 男 | 1998.06 | 医学1706 | 22190051 |
52 | 张振洋 | 男 | 1999.12 | 药学1801 | 22190052 |
53 | 吴斌 | 男 | 1992.04 | 2017级胸心外科学 | 22190053 |
54 | 吴迪侃 | 男 | 1998.03 | 医学1602 | 22190054 |
55 | 徐思佳 | 女 | 1998.02 | 医学1604 | 22190055 |
56 | 陈朗贵 | 女 | 1996.02 | 医学1608 | 22190056 |
57 | 马宇 | 女 | 1999.09 | 医学1706 | 22190057 |
58 | 陈圆圆 | 女 | 1999.02 | 医学1708 | 22190058 |
59 | 陈钰倩 | 女 | 1999.12 | 医检1801 | 22190059 |
60 | 戴鹏飞 | 男 | 1999.03 | 医学1707 | 22190060 |
61 | 丁世杰 | 男 | 2000.08 | 中西医1801 | 22190061 |
62 | 金瑶 | 女 | 2000.03 | 中西医1701 | 22190063 |
63 | 蔡曌颖 | 女 | 1998.08 | 中西医1601 | 22190065 |
64 | 陈青卓 | 女 | 1998.02 | 医学1602 | 22190066 |
65 | 游雨露 | 女 | 1998.12 | 医学1608 | 22190067 |
66 | 倪靖淮 | 男 | 1998.06 | 中西医1601 | 22190068 |
67 | 骆亿 | 男 | 1991.09 | 2017级外科学 | 22190069 |
68 | 陆子婕 | 女 | 1998.09 | 医检1701 | 22190070 |
69 | 徐雪 | 女 | 1997.09 | 医学1607 | 22190071 |
70 | 魏苗苗 | 女 | 1999.03 | 医学1707 | 22190072 |
71 | 周杰 | 男 | 1997.04 | 医学1506 | 22190073 |
72 | 李瑶 | 女 | 2000.04 | 药学1801 | 22190074 |
73 | 郭倩倩 | 女 | 1994.12 | 药研17级 | 22190075 |
74 | 周梦含 | 女 | 1996.12 | 护理学院 | 22190076 |
75 | 陈俐婷 | 女 | 1998.06 | 护理学院 | 22190077 |
76 | 赵凡宇 | 男 | 1999.01 | 医学1701 | 22190078 |
77 | 秦思雨 | 女 | 1999.01 | 医学1705 | 22190079 |
78 | 李阳 | 女 | 1997.11 | 中西医1601 | 22190080 |
79 | 骆鑫 | 男 | 1996.06 | 药研18级 | 22190081 |
80 | 吴海陆 | 男 | 1999.06 | 医学1701 | 22190082 |
81 | 凌鑫楠 | 女 | 1998.02 | 医学1605 | 22190083 |
82 | 潘琦 | 女 | 1998.01 | 护理学院 | 22190084 |
83 | 高文菁 | 女 | 1996.10 | 医学1506 | 22190085 |
84 | 石蔓 | 女 | 1999.08 | 中西医1801 | 22190086 |
85 | 房思佳 | 女 | 1998.04 | 医学1601 | 22190087 |
86 | 徐高鑫 | 男 | 1998.03 | 医学1608 | 22190088 |
87 | 刘嘉玲 | 女 | 1999.10 | 医学1708 | 22190089 |
88 | 田薇 | 女 | 1998.08 | 中西医1801 | 22190090 |
89 | 王秀秀 | 女 | 1994.05 | 药研17级 | 22190091 |
90 | 陆汉凌 | 男 | 1994.04 | 2018级外科学 | 22190092 |
91 | 汪宇飞 | 女 | 1999.05 | 医学1601 | 22190093 |
92 | 唐惠姣 | 女 | 1999.02 | 医学1708 | 22190094 |
93 | 黄文敏 | 女 | 1995.09 | 药研18级 | 22190095 |
94 | 王梦菲 | 女 | 1998.03 | 护理学院 | 22190096 |
95 | 王珊 | 女 | 1998.10 | 医学1506 | 22190097 |
96 | 张唯 | 女 | 1994.12 | 药研18级 | 22190098 |
97 | 晁筱雯 | 女 | 1998.09 | 医学1703 | 22190099 |
98 | 田顺平 | 女 | 1995.09 | 2018级麻醉学 | 22190100 |
99 | 陈亚楠 | 女 | 1998.12 | 医学1601 | 22190101 |
100 | 顾莹 | 女 | 1998.03 | 医学1608 | 22190102 |
101 | 范哲皓 | 男 | 1994.09 | 2018级骨外科学 | 22190103 |
102 | 赵心悦 | 女 | 1998.12 | 医学1701 | 22190104 |
103 | 张燕 | 女 | 1999.09 | 医学1705 | 22190105 |
104 | 韩君 | 男 | 1992.10 | 2017级呼吸内科学 | 22190106 |
105 | 张雯雯 | 女 | 1999.01 | 医检1701 | 22190107 |
106 | 芦晏殊 | 男 | 1998.09 | 中西医1601 | 22190108 |
107 | 李梦影 | 女 | 1999.09 | 药研18级 | 22190109 |
108 | 褚泽文 | 男 | 1995.07 | 中西医18研 | 22190110 |
109 | 汤蕾 | 女 | 1995.06 | 2018级外科学 | 22190111 |
110 | 史明惠 | 女 | 1997.08 | 护理学院 | 22190112 |
111 | 郑懿纯 | 女 | 1999.05 | 医学1708 | 22190114 |
112 | 石江林 | 男 | 1999.01 | 护理学院 | 22190115 |
113 | 葛新宇 | 男 | 1997.02 | 医学1606 | 22190116 |
114 | 张恩迪 | 女 | 1999.06 | 医学1705 | 22190117 |
115 | 阚刘月 | 女 | 1998.12 | 医检1701 | 22190118 |
116 | 朱中天 | 男 | 1998.04 | 医检1601 | 22190119 |
117 | 杨兰 | 女 | 1999.05 | 医检1701 | 22190120 |
118 | 王瑶池 | 女 | 1999.08 | 医学1707 | 22190121 |
119 | 时黎 | 女 | 1998.01 | 医学1606 | 22190122 |
120 | 姜晓雪 | 女 | 1999.11 | 医学1702 | 22190123 |
121 | 张诗雨 | 女 | 1998.05 | 医学1608 | 22190124 |
122 | 何禹哲 | 男 | 1993.07 | 中西医18研 | 22190125 |
123 | 喻静 | 女 | 1997.12 | 护理学院 | 22190126 |
优秀学员名单(排名不分先后):薛超莉、骆鑫、潘博、张振洋、王艺睿、陈杨、李冬青、胡娈倩、郝敏、李洁、华崟、令狐丽